ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025 ГОДИНА
Маркираните дати с черно са дати за Класни работи.
ПРЕДМЕТ | КЛАС | ДАТА |
Български език и литература ЗУЧ | V | 30.09.2024 г |
07.11.2024 г. | ||
26.11.2024 г | ||
10.12.2024 г. | ||
09.01.2024 г. | ||
VІ | 30.09.2024 г | |
07.11.2024 г. | ||
26.11.2024 г | ||
10.12.2024 г. | ||
09.01.2024 г. | ||
VII | 27.09.2024 г. | |
23.11.2024 г. | ||
18.12.2024 г. | ||
21.01.2025 г. | ||
Български език и литература ИУЧ | V | 13.12.2024 г. |
VІ | 13.12.2024 г | |
VІІ | 13.12.2024 г. | |
Английски език ЗУЧ | V | 19.09.2024 г. |
13.11.2024 г. | ||
20.01.2024 г. | ||
VІ | 19.09.2024 г. | |
13.11.2024 г. | ||
20.01.2024 г. | ||
VІІ | 24.09.2024 г. | |
13.11.2024 г. | ||
27.01.2024 г. | ||
Английски език ИУЧ | V | 29.11.2024 г. |
31.01.2025 г. | ||
VI | 29.11.2024 г. | |
31.01.2025 г | ||
VII | 29.1.2024 г. | |
31.01.2025 г. | ||
Математика ЗУЧ | V | 26.09.2024 г |
24.10.2024 г. | ||
05.12.2024 г. | ||
16.01.2025 г | ||
VІ | 26.09.2024 г | |
24.10.2024 г. | ||
25.11.2024 г. | ||
14.01.2025 г | ||
VII | 26.09.2024 г | |
17.10.2024 г. | ||
07.11.2024 г. | ||
28.11.2024 г. | ||
27.01.2025 г. | ||
Физика и астрономия | VІІ | |
История и цивилизации | V | 19.09.2024 г. |
17.12.2024 г. | ||
16.01.2025 г | ||
VІ | 19.09.2024 г. | |
17.12.2024 г. | ||
16.01.2025 г | ||
VІІ | 20.09.2024 г. | |
13.12.2024 г. | ||
География и икономика | V | 17.09.2024 г. |
19.11.2024 г. | ||
10.12.2024 г. | ||
VІ | 17.05.2024 г. | |
05.11.2024 г. | ||
09.12.2024 г. | ||
07.01.2025 г. | ||
VІІ | 19.09.2024 г | |
28.11.2024 г. | ||
30.01.2025 г. | ||
Човекът и природата | V | 19.01.2024 г. |
25.10.2024 г. | ||
26.11.2024 г. | ||
VІ | 19.11.2024 г. | |
22.11.2024 г. | ||
21.01.2025 г. | ||
Биология и здравно образование | VІІ | 24.10.2024 г. |
21.01.2025 г. | ||
Химия и опазване на околната среда | VІІ | 22.01.2025 г. |
Изобразително изкуство | V | 20.09.2024 г. |
VI | 20.09.2024 г. | |
VII | 25.09.2024 г. | |
Музика | VII | 26.09.2024 г. |
11.10.2024 г. | ||
13.01.2025 г. |